Описание

| Грузоподъемность | |
| Максимальная грузоподъемность | 3 000 кг |
| Максимальная высота подъема | 6,89 м |
| Максимальный вылет | 3,99 м |
| Сила отрыва ковша | 4 270 кг |
| Грузоподъемность на максимальной высоте | 2500 кг |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете | 1000 кг |
| Вылет на максимальной высоте | 76 см |
| Вес и размеры | |
| Ненагруженный вес (с вилочным захватом) | 5 970 кг |
| Дорожный просвет (I) | 43 см |
| Колесная база (F) | 2,66 м |
| Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством) (H) | 4,66 м |
| Общая ширина (C) | 1,99 м |
| Общая ширина кабины (D) | 86 см |
| Общая высота (A) | 2,07 м |
| Высота на уровне рулевого колеса (В) | 1,4 м |
| Колея (Е) | 1,59 м |
| Длинна до линии передних колес (G) | 4,07 м |
| Габаритная длина (J) | 5,86 м |
| Угол препятствия (М1) | 90○ |
| Угол съезда (М2) | 38○ |
| Внутренний/ наружный радиус поворота | 2,55 м/4,4 м |
| Стандартные шины (DIN 70361) | 405/70 20” PR14, колёсный диск с 8 отверстиями |
| Производительность | |
| Скорость подъема/опускания без груза | 9/7 сек |
| Скорость выдвижения/втягивания без груза | 9/5 сек |
| Тяговое усилие на динамометре с лопатой 800 л SAE 732/80 | 3 100 кг |
| Скорость движения макс. | 30 км/ч |
| Диапазон поворота пластины вилочного захвата | 128○ |
| Двигатель | |
| Бренд двигателя | Deutz |
| Экологический класс двигателя | IIIA |
| Модель двигателя | TD 2.9 L4 |
| Количество цилиндров – Объем цилиндров | 4-цилиндровый турбодизель |
| Номинальная мощность двигателя / Мощность | 74 л.с./55,4 кВт |
| Трансмиссия | Гидростатический насос с переменным рабочим объемом, подключенный к двигателю с переменным рабочим объемом. Оба поршневого типа |
| Рабочие насосы | Насос управления стрелой и оборудованием системы управления: 280 бар, 78 л/мин |
| Заправочные емкости | |
| Емкость топливного бака | 90 л |
| Емкость системы смазки двигателя | 8 л |
| Емкость бака гидравлической жидкости | 75 л |








