Описание

| Размеры в м | ||
| A | Транспортная длина | 5,62 |
| B | Колесная база | 2,17 |
| C | Расстояние от оси поворота стрелы до заднего моста | 1,36 |
| D | Дорожный просвет по опорам | 0,37 |
| E | Дорожный просвет по каретке стрелы | 0,52 |
| F | Высота по центру рулевого колеса | 1,94 |
| G | Высота по крыше кабины | 3,03 |
| H | Полная габаритная высота | 3,61 |
| J | Ширина рамы | 2,35 |
| K | Ширина ковша | 2,35 |

| Геометрическая проходимость | ||
| L | угол въезда градусы | 66° |
| M | угол рампы градусы | 120° |
| N | угол съезда градусы | 20° |
| Двигатель | |
| Экологический класс | Stage II |
| изготовитель | JCB |
| наддув | Турбонаддув |
| Рабочий объем | 4,4 л |
| количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 103 мм |
| Ход поршня | 132 мм |
| номинальные обороты двигателя | 2 200 об/мин |
| Мощность | |
| номинальная по стандарту ISO 14396 (полная по стандарту SAE J1995) | 68,6 кВт |
| Крутящий момент | |
| Максимальный крутящий момент | 400 нм |
| Частота при максимальном крутящем моменте | 1 200 об/мин |
| Коробка передач | |
| Количество управляемых колес и двигатель машины | Поворот двух колес, 68,6 кВт |
| Тип | Полуавтоматическая |
| Переключение передач | сервопривод |
| Блокировка гидротрансформатора | опция |
| Передача 1, км/ч | 5,4 |
| Передача 2, км/ч | 10,0 |
| Передача 3, км/ч | 22,5 |
| Передача 4, км/ч | 38,3 |
| Эксплуатационная масса в кг | |
| С телескопической рукоятью | 8 102 |
| Передний мост | |
| Тип | управляемый ведущий мост JCB с пропорциональным дифференциалом |
| Дифференциал повышенного трения | – |
| Допустимая нагрузка на мост | кг |
| Статическая | 16 500 |
| Динамическая | 8 300 |
| угол качания | 16° |
| Задний мост | |
| Тип | ведущий мост
JCB с пропорциональным дифференциалом |
| Дифференциал повышенного трения | опция |
| Допустимая нагрузка на мост | кг |
| Статическая | 25 000 |
| Динамическая | 12 500 |
| Рулевое управление | |
| управляемый мост | Передний |
| Радиус поворота по внешнему колесу — без применения торможения | 8,1 м |
| Радиус поворота по ковшу — без применения торможения | 10,4 м |
| Радиус поворота по внешнему колесу — с применением торможения | 6,9 м |
| Радиус поворота по ковшу — с применением торможения | 9,5 м |
| Заправочные емкости в л | |
| Система охлаждения | 18,5 |
| Топливный бак | 160 |
| Моторное масло с фильтром | 15 |
| Коробка передач с фильтром | 16 |
| Задний мост | 16 |
| Передний мост | 16 |
| Гидравлическая система, включая бак | 117 |
| Гидравлическая система | |
| Производительность насосов | |
| Система с открытым центром (шестеренные насосы) при 1750 об/мин | |
| Рычажное управление | |
| насос 1, л/мин | 63 |
| насосы 2 и 3, л/мин | 81 |
| Система с закрытым центром (поршневой насос) при 2200 об/мин | |
| Сервоуправление Advanced EasyControl, л/мин | 165 |
| Максимальное давление, бар | 251 |

| Рабочие параметры с ковшом 6 в 1 | ||
| M | Высота выгрузки | 2,72 м |
| N | Высота загрузки поверх бортов | 3,20 м |
| O | Высота шарнира ковша погрузчика | 3,45 м |
| P | Вылет шарнира ковша | 0,36 м |
| Q | Вылет на уровне земли (режущая кромка в горизонтальном положении) | 1,37 м |
| R | Макс. вылет при полном подъеме | 1,15 м |
| S | Вылет при полном подъеме и полной разгрузке | 0,78 м |
| T | глубина копания | 0,10 м |
| U | угол поворота ковша на уровне земли | 45° град. |
| V | угол опрокидывания ковша | 43° град. |
| Ширина раскрытия челюсти ковша | 0,95 м | |
| Грузоподъемные и силовые характеристики с ковшом 6 в 1 | ||
| Вырывное усилие, создаваемое гидроцилиндрами ковша кгс | 6 531 | |
| Вырывное усилие, создаваемое гидроцилиндрами стрелы кгс | 4 732 | |
| Номинальная грузоподъемность — ширина рамы 2,35 м кг | 3 169 | |
| Усилие зажима челюсти ковша кгс | 2 940 | |

| Рабочие параметры при работе с вилами установленными на ковше 6 в 1 | ||
| W | Длина клыка м | 1,1 |
| Ширина клыка м | 0,08 | |
| X | Вылет вил на уровне земли м | 2,66 |
| Y | Вылет вил при полном подъеме м | 2,25 |
| Z | Высота подъема вил — макс м | 2,92 |
| Расстояние между клыками — мин м | 0,2 | |
| Расстояние между клыками — макс м | 2,17 | |
| Грузоподъемность при положении центра тяжести груза на расстоянии 500 мм от спинки вил кг | 1 000 | |

| Рабочие параметры экскаваторного оборудования | |||
| A | Макс. глубина копания (по стандарту SAE) м | Выдвинута Втянута |
5,46 4,24 |
| Максимальная глубина копания, плоское дно 0,6 м (по стандарту SAE) м | Выдвинута Втянута |
5,43 4,21 |
|
| Максимальная глубина копания — ковш с глубоким профилем м | Выдвинута Втянута |
5,97 4,75 |
|
| B | Максимальный вылет от оси заднего колеса м | Выдвинута Втянута |
7,87 6,72 |
| C | Максимальный вылет от оси поворота каретки м | Выдвинута Втянута |
6,52 5,37 |
| D | Максимальный вылет на максимальной высоте от поворотной оси каретки м | Выдвинута Втянута |
3,66
2,74 |
| E | Боковой вылет — до оси симметрии машины м | Выдвинута Втянута |
7,09 5,94 |
| F | Максимальная высота копания (по стандарту SAE) м | Выдвинута Втянута |
6,35 5,53 |
| G | Максимальная высота загрузки м | Выдвинута Втянута |
4,72 3,84 |
| Высота погрузки (по стандарту SAE) м | Выдвинута Втянута |
4,32 3,4 |
|
| H | Смещение каретки м | 1,16 | |
| J | Максимальный поворот ковша | 201° | |
| Грузоподъемные и силовые характеристики экскаваторного оборудования | |||
| Усилие копания, создаваемое гидроцилиндром ковша кгс | Выдвинута Втянута |
5 385 6 228 |
|
| Усилие копания, создаваемое гидроцилиндром рукояти кгс | Выдвинута Втянута |
2 255 3 225 |
|
| Грузоподъемность при максимальном вылете кг | Выдвинута Втянута |
719 1 451 |
|

















