Описание

| Размеры в м | ||
| A | Транспортная длина | 5,91 |
| B | Колесная база | 2,22 |
| C | Расстояние от оси поворота стрелы до заднего моста | 1,36 |
| D | Дорожный просвет по опорам | 0,34 |
| E | Дорожный просвет по каретке стрелы | 0,50 |
| F | Высота по центру рулевого колеса | 1,88 |
| G | Высота по крыше кабины | 3,03 |
| H | Полная габаритная высота | 3,62 |
| J | Ширина рамы | 2,36 |
| K | Ширина ковша | 2,33 |

| Геометрическая проходимость | ||
| L | угол въезда градусы | 74° |
| M | угол рампы градусы | 118° |
| N | угол съезда градусы | 19° |
| Двигатель | |
| Экологический класс | Stage II |
| изготовитель | JCB |
| наддув | Турбонаддув и интеркулер |
| Рабочий объем | 4,4 л |
| количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 103 мм |
| Ход поршня | 132 мм |
| номинальные обороты двигателя | 2 200 об/мин |
| Мощность | |
| номинальная по стандарту ISO 14396 (полная по стандарту SAE J1995) | 74,2 кВт |
| Крутящий момент | |
| Максимальный крутящий момент | 425 нм |
| Частота при максимальном крутящем моменте | 1 300 об/мин |
| Коробка передач | |
| Количество управляемых колес и двигатель машины | Поворот всех колес, 74,2 кВт |
| Тип | Полуавтоматическая |
| Переключение передач | сервопривод |
| Блокировка гидротрансформатора | опция |
| Передача 1, км/ч | 5,0 |
| Передача 2, км/ч | 9,3 |
| Передача 3, км/ч | 21,5 |
| Передача 4, км/ч | 38,1 |
| Эксплуатационная масса в кг | |
| С телескопической рукоятью | 8 578 |
| Передний мост | |
| Тип | управляемый ведущий мост JCB с пропорциональным дифференциалом |
| Дифференциал повышенного трения | опция |
| Допустимая нагрузка на мост | кг |
| Статическая | 25 000 |
| Динамическая | 12 500 |
| угол качания | 16° |
| Задний мост | |
| Тип | ведущий управляемый мост
JCB с пропорциональным дифференциалом |
| Дифференциал повышенного трения | опция |
| Допустимая нагрузка на мост | кг |
| Статическая | 25 000 |
| Динамическая | 12 500 |
| Рулевое управление | |
| управляемый мост | Передний и задний |
| Радиус поворота по внешнему колесу — без применения торможения | 9,1 м |
| Радиус поворота по ковшу — без применения торможения | 10,7 м |
| Радиус поворота по внешнему колесу — с применением торможения | 8,0 м |
| Радиус поворота по ковшу — с применением торможения | 9,5 м |
| Заправочные емкости в л | |
| Система охлаждения | 18,5 |
| Топливный бак | 160 |
| Моторное масло с фильтром | 15 |
| Коробка передач с фильтром | 16 |
| Задний мост | 16 |
| Передний мост | 16 |
| Гидравлическая система, включая бак | 117 |
| Гидравлическая система | |
| Производительность насосов | |
| Система с открытым центром (шестеренные насосы) при 1750 об/мин | |
| Рычажное управление | |
| насосы 1 и 3, л/мин | 80 |
| насос 2, л/мин | 64 |
| Система с закрытым центром (поршневой насос) при 2200 об/мин | |
| Сервоуправление Advanced EasyControl, л/мин | 165 |
| Максимальное давление, бар | 251 |

| Рабочие параметры с ковшом 6 в 1 | ||
| M | Высота выгрузки м | 2,69 |
| N | Высота загрузки поверх бортов м | 3,18 |
| O | Высота шарнира ковша погрузчика м | 3,46 |
| P | Вылет шарнира ковша м | 0,41 |
| Q | Вылет на уровне земли (режущая кромка в горизонтальном положении) м | 1,39 |
| R | Макс. вылет при полном подъеме м | 1,17 |
| S | Вылет при полном подъеме и полной разгрузке м | 0,76 |
| T | глубина копания м | 0,18 |
| U | угол поворота ковша на уровне земли град. | 45° |
| V | угол опрокидывания ковша град | 45° |
| Ширина раскрытия челюсти ковша м | 0,95 | |
| Грузоподъемные и силовые характеристики с ковшом 6 в 1 | ||
| Вырывное усилие, создаваемое гидроцилиндрами ковша кгс | 6 590 | |
| Вырывное усилие, создаваемое гидроцилиндрами стрелы кгс | 5 730 | |
| Номинальная грузоподъемность — ширина рамы 2,35 м кг | 4 378 | |
| Усилие зажима челюсти ковша кгс | 2 945 | |

| Рабочие параметры при работе с вилами установленными на ковше 6 в 1 | ||
| W | Длина клыка м | 1,1 |
| Ширина клыка м | 0,08 | |
| X | Вылет вил на уровне земли м | 2,68 |
| Y | Вылет вил при полном подъеме м | 2,30 |
| Z | Высота подъема вил — макс м | 2,90 |
| Расстояние между клыками — мин м | 0,2 | |
| Расстояние между клыками — макс м | 2,17 | |
| Грузоподъемность при положении центра тяжести груза на расстоянии 500 мм от спинки вил кг | 1 000 | |

| Рабочие параметры экскаваторного оборудования | |||
| A | Макс. глубина копания (по стандарту SAE) м | Выдвинута Втянута |
5,53 4,32 |
| Максимальная глубина копания, плоское дно 0,6 м (по стандарту SAE) м | Выдвинута Втянута |
5,50 4,29 |
|
| Максимальная глубина копания — ковш с глубоким профилем м | Выдвинута Втянута |
5,88 4,67 |
|
| B | Максимальный вылет от оси заднего колеса м | Выдвинута Втянута |
7,88 6,74 |
| C | Максимальный вылет от оси поворота каретки м | Выдвинута Втянута |
6,54 5,40 |
| D | Максимальный вылет на максимальной высоте от поворотной оси каретки м | Выдвинута Втянута |
3,75
2,82 |
| E | Боковой вылет — до оси симметрии машины м | Выдвинута Втянута |
7,16 6,02 |
| F | Максимальная высота копания (по стандарту SAE) м | Выдвинута Втянута |
6,26 5,45 |
| G | Максимальная высота загрузки м | Выдвинута Втянута |
4,73 3,84 |
| Высота погрузки (по стандарту SAE) м | Выдвинута Втянута |
4,28 3,39 |
|
| H | Смещение каретки м | 1,16 | |
| J | Максимальный поворот ковша | 201° | |
| Грузоподъемные и силовые характеристики экскаваторного оборудования | |||
| Усилие копания, создаваемое гидроцилиндром ковша кгс | Выдвинута Втянута |
5 385 6 228 |
|
| Усилие копания, создаваемое гидроцилиндром рукояти кгс | Выдвинута Втянута |
2 729 3 903 |
|
| Грузоподъемность при максимальном вылете кг | Выдвинута Втянута |
1 082 1 885 |
|


