Описание
Мини-погрузчик LONKING CDM 307
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LONKING CDM307:
| Технический параметр | Ед.изм. | Модель CDM307 | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 800 | ||
| Нагрузка опрокидывания | кг | 1740 | ||
| Эксплуатационная масса | кг | 2800 | ||
| Размер шин | 10,0-16,5 | |||
| Управление | Джойстиковое (сервопривод) | |||
| Объем топливного бака | л | 83 | ||
| Двигатель | ||||
| Модель | XINCHAI A498BТ1-75А лиц.Perkins США/КНР | |||
| Выходная мощность | кВт(л.с.) | 36.7 (49.9) | ||
| Номин. мощность | Об/мин | 2500 | ||
| Охлаждение | тип | Водяное | ||
| Гидравлическая система | ||||
| Гидравлич. поток | л/мин | 74 | ||
| Давление | мПа | 21 | ||
| Емкость гидробака | л | 65 | ||
| A | Максимальная рабочая высота | мм | 3865 | |
| B | Высота до шарнира соединения ковша | мм | 3030 | |
| C | Высота верхней части кабины | мм | 2035 | |
| D | Макс.высота при выров.ковше | мм | 2865 | |
| E | Длина без ковша | мм | 2530 | |
| F | Длина с ковшом | мм | 3340 | |
| G | Угол выгрузки | град | 40° | |
| H | Высота выгрузки по нижней кромке ковша | мм | 2375 | |
| J | Дальность выгрузки | мм | 610 | |
| K | Передний угол наклона ковша | град | 29° | |
| L | Угол возврата ковша на макс. высоте | град | 96° | |
| M | Колесная база | мм | 1080 | |
| Q | Максимальный угол преодолеваемого наклона | град | 27° | |
| P | Дорожный просвет | мм | 210 | |
| R | Радиус разворота по передним шинам | мм | 1180 | |
| S | Радиус разворота по краю ковша | мм | 2050 | |
| T | Радиус разворота задний | мм | 1580 | |
| V | Межцентровое расстояние между двумя колесами | мм | 1280 | |
| W | Ширина по краю ковша | мм | 1840 | |
| Объем ковша геометрический | м3 | 0,48 | ||
| Кондиционер | ||||
| Камера хода, сидение с подогревом и MP3 | ||||


