Описание
Технические характеристики Вертикальный мачтовый подъемник LGMG M0810JE
| Тип техники | Вертикальный мачтовый подъемник |
| Производитель | LGMG |
| Эксплуатационная масса, кг | 2720 |
| Габаритная ширина, мм | 1 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 25 |
| Скорость передвижения, км/ч | 5 |
| Вольтаж | 24 |
| Дорожный просвет, м | 0,1 |
| Рабочая высота, м | 10 |
| Вращение, град | 345 |
| Высота в собранном виде, м | 1,99 |
| Длина, м | 2,6 |
| Платформа | 200 / 2 чел |






