Описание
Мини-погрузчик LONKING CDM 311Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LONKING CDM311Т:
| Технический параметр | Модель CDM311T | Ед.изм. | |
| Эксплуатационная масса | 4500 | кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 1100 | кг | |
| Объем ковша | 0.56 | м3 | |
| Опрокидывающая нагрузка | 2957 | кг | |
| Сила тяги | 4384 | кг | |
| Усиление отрыва | 2814 | кг | |
| Д*В*Ш | 3939*1920*2089 | мм | |
| Двигатель | |||
| Модель | KUBOTA V3600 | ||
| Выходная мощность | 63/86 | кВт/л.с. | |
| Объем | 3,62 | л | |
| Расход топлива | 225 | г/кВт/л.с | |
| Ход поршня | 98 | мм | |
| Диаметр цилиндра | 120 | мм | |
| Экологический класс | 2 | ||
| Гидравлическая система | |||
| Расход гидравлической жидкости – стандартный | 72 | л/мин | |
| Тип | Pilot control | ||
| Гидравлическое давление – стандартное | 24.5 | мПа | |
| Гидравлический расход – высокий расход | 130 | л/мин | |
| Давление | 24.5 | мПа | |
| Трансмиссия | |||
| Скорость | 9.0/13.5 | км/ч | |
| Резиновые гусеницы | 400 X 86SD X E3 | ||
| Электрика | |||
| Напряжение | 12 | В | |
| Емкость | 165 | Ач | |
| Емкости для заправки | |||
| Система охлаждения | 6 | л | |
| Картер двигателя | 11.2 | л | |
| Топливный бак | 84 | л | |
| Гидравлический бак | 24 | л | |
| A | Максимальная рабочая высота | 4364 | мм |
| B | Высота до шарнира соединения ковша | 3097 | мм |
| C | Высота верхней части кабины | 2089 | мм |
| D | Макс.высота при выров.ковше | 3483 | мм |
| E | Длина без ковша | 2830 | мм |
| F | Длина с ковшом | 3939 | мм |
| H | Высота разгрузки | 2301 | мм |
| J | Дальность выгрузки | 1170 | мм |
| M | Колесная база | 1420 | мм |
| P | Дорожный просвет | 311 | мм |
| R | Передний радиус поворота без крепления | 1538 | мм |
| S | Передний радиус поворота | 2394 | мм |
| T | Задний радиус поворота | 1660 | мм |
| U | Длина задней части | 860 | мм |
| V | Межцентровое расстояние между двумя колесами | 1360 | мм |
| W | Ширина по краю ковша | 1920 | мм |
| G | Угол разгрузки на макс. высоте | 38 | ⁰С |
| K | Угол наклона ковша относительно земли | 27 | ⁰С |
| L | Угол выгрузки при макс. высоте | 92,5 | ⁰С |
| Q | Максимальный угол преодолеваемого наклона | 43 | ⁰С |


