Описание
Мини-погрузчик LONKING CDM 315Т
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LONKING CDM315Т:
| Технический параметр | Модель CDM315T | Ед.изм. | |
| Эксплуатационная масса | 5440 | кг | |
| Номинальная грузоподъемность | 1500 | кг | |
| Объем ковша | 0.7 | м3 | |
| Опрокидывающая нагрузка | 3569 | кг | |
| Сила тяги | 4283 | кг | |
| Усиление отрыва | 2447 | кг | |
| Д*В*Ш | 4081*2067*2131 | мм | |
| Двигатель | |||
| Модель | XINCHAI4D35ZT | ||
| Выходная мощность | 73,5/99,93 | кВт/л.с. | |
| Объем | 3,46 | л | |
| Расход топлива | 248 | г/кВт/л.с | |
| Ход поршня | 115 | мм | |
| Диаметр цилиндра | 98 | мм | |
| Экологический класс | 2 | ||
| Гидравлическая система | |||
| Расход гидравлической жидкости – стандартный | 15-160 | л/мин | |
| Тип | Механический | ||
| Гидравлическое давление – стандартное | 25 | мПа | |
| Гидравлический расход – высокий расход | 160 | л/мин | |
| Давление | 25 | мПа | |
| Трансмиссия | |||
| Скорость | 11/7,8 | км/ч | |
| Резиновые гусеницы | 450 X 86SD X SE3 | ||
| Электрика | |||
| Напряжение | 12 | В | |
| Емкость | 120 | Ач | |
| Емкости для заправки | |||
| Система охлаждения | 12 | л | |
| Картер двигателя | 10 | л | |
| Топливный бак | 100 | л | |
| Гидравлический бак | 38 | л | |
| A | Максимальная рабочая высота | 4400 | мм |
| B | Высота до шарнира соединения ковша | 3270 | мм |
| C | Высота верхней части кабины | 2128 | мм |
| D | Макс.высота при выров.ковше | 3287 | мм |
| E | Длина без ковша | 3145 | мм |
| F | Длина с ковшом | 4082 | мм |
| H | Высота разгрузки | 2440 | мм |
| J | Дальность выгрузки | 1225 | мм |
| M | Колесная база | 1680 | мм |
| P | Дорожный просвет | 290 | мм |
| R | Передний радиус поворота без крепления | 1700 | мм |
| S | Передний радиус поворота | 2715 | мм |
| T | Задний радиус поворота | 1800 | мм |
| U | Дина задней части | 919 | мм |
| V | Межцентровое расстояние между двумя колесами | 1515 | мм |
| W | Ширина по краю ковша | 2068 | мм |
| G | Угол разгрузки на макс. высоте | 43 | ⁰С |
| K | Угол наклона ковша относительно земли | 33 | ⁰С |
| L | Угол выгрузки при макс. высоте | 90 | ⁰С |
| Q | Максимальный угол преодолеваемого наклона | 32 | ⁰С |


