Описание
Технические характеристики Телескопический погрузчик LGMG H1840
| Тип техники | Телескопический погрузчик |
| Производитель | LGMG |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 99,8 (73,5) |
| Эксплуатационная масса, кг | 12350 |
| Модель двигателя | Perkins |
| Радиус поворота, м | 4,3 |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Скорость передвижения, км/ч | 30 |
| Высота подъема, м | 17,6 |
| Дорожный просвет, м | 0,41 |
| Горизонтальный вылет | 13,1 м |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 6280x2442x2677 |
| Высота в собранном виде, м | 2,67 |
| Длина, м | 5,9 |
| Выгода до | 600 000 |






















