Описание
Технические характеристики Телескопический погрузчик LGMG H625
| Тип техники | Телескопический погрузчик |
| Производитель | LGMG |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 73,2 (54,6) |
| Эксплуатационная масса, кг | 5000 |
| Габаритная ширина, мм | 1830 |
| Модель двигателя | Kubota |
| Радиус поворота, м | 3,36 |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 45 |
| Скорость передвижения, км/ч | 24,9 |
| Высота подъема, м | 5,85 |
| Дорожный просвет, м | 0,24 |
| Горизонтальный вылет | 3,43 м |
| Размер колёс | 12-16,5-12-TL |
| Высота в собранном виде, м | 1,97 |
| Длина, м | 3,89 |
| Выгода до | 201 000 |






